Samling
09:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 2 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13 B2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 18 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 23 | 11 | 18 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 23 | 8 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 28 | 7 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 32 | 31 | 1 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 25 | 1 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 10 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 38 | -17 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 32 | -23 | 3 |
Kommentarer