Samling
16:30, Tomglasvallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 5 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 13 C2 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 32 | 17 | 15 | 16 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 17 | 18 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 20 | 11 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 38 | -21 | 6 | |
6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 33 | -24 | 1 |
Kommentarer