Samling
14:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Östgötacupen Herr, grupp I | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | -19 | 0 |
Kommentarer