Samling
17:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 10 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Norra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 2 | 3 | 76 | 33 | 43 | 41 | |
18 | 12 | 2 | 4 | 64 | 48 | 16 | 38 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 65 | 41 | 24 | 35 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 55 | 42 | 13 | 35 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 52 | 41 | 11 | 28 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 56 | 63 | -7 | 25 | |
18 | 7 | 0 | 11 | 40 | 60 | -20 | 21 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 53 | 58 | -5 | 19 | |
18 | 5 | 3 | 10 | 36 | 35 | 1 | 18 | |
18 | 1 | 0 | 17 | 23 | 99 | -76 | 3 |
Kommentarer