Samling
11:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Mellersta Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 22 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 42 | 9 | 33 | 17 | |
8 | 4 | 4 | 0 | 29 | 9 | 20 | 16 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 19 | 17 | 15 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 21 | -1 | 11 | |
8 | 2 | 4 | 2 | 21 | 13 | 8 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 55 | -42 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 61 | -53 | 0 |
Kommentarer