Samling
16:45, Tomglasvallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Match kom omklädd fylld med energi.
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 14 B2 Höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 13 | 23 | 25 | |
10 | 8 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 25 | |
10 | 7 | 2 | 1 | 36 | 10 | 26 | 23 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 29 | 16 | 13 | 17 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 22 | 3 | 16 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 | 14 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 30 | -2 | 14 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 46 | -24 | 8 | |
10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 35 | -26 | 2 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 34 | -27 | 1 |
Kommentarer